今もっとも注目されているデーターが価値に変わるNFTですがこれからの価値の上昇も期待できるという事で多く方が注目している。
しかし仮想通貨取引所の銘柄や取り扱い取引所がどこかは中々把握していない方もいるので一覧にしてみました。
NFT仮想通貨銘柄一覧!取引所が一目でわかる
取引高が高い人気のNFT銘柄コインです。こういった表はありますが取引所はクリックしないと探せないので一瞬でパッと見れる表を作ってみました。
取り扱っている取引所も横に書いてあります。参考として2021年3月の値段を記載しています。銘柄名は通貨名(上)と探しやすいように取引所での表記名(下)での記載もしています。
NFT銘柄を購入するのなら一番のおすすめの取引所です。
銘柄名 | 値段 | 時価総額 | 取り扱い取引所 | |
770.75 | 770,754,055,554 | Binance、Huobi、KuCoin、Houbi、OKEX、WaziraX、BKEX,Upbit、HitBTC,Bithumb | ||
THETA | ||||
THETA | ||||
42.37 | 235,034,010,099 | Binance、Huobi、KuCoin、Bitfinex,OKex,Chilez | ||
Chiliz | ||||
CHZ | ||||
222.21 | 185,394,515,114 | Binance、BIthumb,coincheck | ||
Enjin Coin | ||||
ENJ | ||||
3452.86 | 105,073,949,507 | Huobi、KuCoin | ||
Flow | ||||
FLOW | ||||
58.5 | 92,339,886,577 | Binance、Huobi、Coinbase | ||
Decentraland | ||||
MANA | ||||
21.05 | 32,294,002,123 | Bithumb、Huobi、bittrex、kucoin | ||
WAX | ||||
WAXP | ||||
103.82 | 27,159,992,540 | Binance、Huobi、bittrex | ||
Origin Protocol | ||||
OGN | ||||
50.76 | 21,816,139,374 | Binance、Huobi、kucoin、Bithumb | ||
Chromia | ||||
CHR | ||||
59.89 | 16,937,723,549 | Binance、kucoin、Bitfinex、Bithumb、Uniswap | ||
Ultra | ||||
UOS | ||||
58.93 | 40,443,170,520 | Binance、Bithumb、Huobi | ||
The Sandbox | ||||
SAND | ||||
4509.18 | 23,624,324,911 | Uniswap、Bilaxy、Hotbit、Hoo、Bibox | ||
WHALE | ||||
WHALE | ||||
16.9 | 22,166,593,773 | Liquid、Uniswap、Bilaxy | ||
RedFOX Labs | ||||
RFOX | ||||
506.73 | 21,808,865,183 | Binance、Uniswap、Sushiswap | ||
Axie Infinity | ||||
AXS | ||||
151.99 | 15,275,289,340 | Gate.io、Uniswap、1inch Exhange、Bilaxy | ||
SuperFarm | ||||
SUPER | ||||
31965.03 | 14,125,348,353 | Gate.io、Uniswap、1inch Exhange、Sushiswap | ||
NFTX | ||||
NFTX | ||||
104.41 | 12,529,531,338 | Binance、FTX、BLONE | ||
Audius | ||||
AUDIO | ||||
380735.7 | 10,660,599,562 | Poloniex、OKEx、Uniswap、Sushiswap、1inch Exchange | ||
Meme | ||||
MEME | ||||
2675.6 | 10,177,948,918 | KuCoin、bilaxy、Hoo | ||
LUKSO | ||||
LYXe | ||||
1007.24 | 8,669,658,454 | Binance、KuCoin、Uniswap | ||
Dego Finance | ||||
DEGO | ||||
26.5 | 7,373,250,989 | KuCoin、Uniswap | ||
REVV | ||||
REVV | ||||
82.81 | 7,341,856,216 | Binance、BitMax、Uniswap、1inch Exchenge、LBank、0xProtocol | ||
Terra Virtua Kolect | ||||
TVK | ||||
168 | 7,058,755,615 | Binance、Gate.io、CoinDCX、MXC.COM | ||
Cocos-BCX | ||||
COCOS | ||||
1434.12 | 6,224,061,066 | Uniswap、1inch Exchenge、Gate.io | ||
Ethernity Chain | ||||
ERN | ||||
150.68 | 6,226,836,880 | Binance、Poloniex、OKex、Uniswap | ||
Aavegotchi | ||||
GHST | ||||
34851.27 | 6,009,611,640 | Uniswap、Balancer、Hoo | ||
Decentral Games | ||||
DG | ||||
60.54 | 5,951,138,506 | Liquid、Coinone、Uniswap、Hotbit | ||
Phantasma | ||||
SOUL | ||||
466.73 | 5,315,204,220 | Liquid、Coinone、Uniswap、Bilaxy、Hotbit | ||
GET Protocol | ||||
GET | ||||
49.15 | 5,110,064,744 | Uniswap、1inch Exchenge、Gate.io | ||
Bondly | ||||
BONDLY | ||||
78.47 | 4,466,771,774 | Bittrex、Upbit、YoBit | ||
DMarket | ||||
DMT | ||||
8464.23 | 4,304,518,322 | Uniswap、1inch Exchenge、Gate.io | ||
Muse | ||||
MUSE | ||||
82.55 | 4,241,693,703 | Uniswap、Bilaxy、BitForex、Hoo | ||
Shroom.Finance | ||||
SHROOM | ||||
3764.33 | 3,219,744,234 | Poloniex、Gate.io、Balancer、SeconBTC、1inch Exchange | ||
Rarible | ||||
RARI | ||||
3590.94 | 2,637,059,447 | Uniswap、Gate.io、BitMax、PancakeSwap、OpenOcean | ||
Crowns | ||||
CWS | ||||
20.45 | 2,255,613,317 | Uniswap | ||
SYNC Network | ||||
SYNC | ||||
2.25 | 2,129,890,240 | Uniswap、BambooRelay | ||
Waifu Token | ||||
WAIF | ||||
29245.88 | 1,829,593,513 | Uniswap | ||
Non-Fungible Yearn | ||||
NFY | ||||
200.53 | 1,709,431,979 | Uniswap、Bittrex、Crex24、VALR、BITbay | ||
Gameswap | ||||
GSWAP | ||||
12.4 | 1,677,323,540 | Gate.io、ProBitExchange、LINKSWAP、Bilaxy | ||
GameCredits | ||||
GAME | ||||
79.61 | 1,592,172,605 | Uniswap、Gate.io、ProBitExchange、LINKSWAP、Bilaxy | ||
UniLayer | ||||
LAYER | ||||
86964.22 | 1,542,023,029 | Bilaxy、Hoo | ||
Polyient Games Governance Token | ||||
PGT | ||||
43.09 | 1,588,267,145 | Uniswap、Bibox、Hoo | ||
NFT | ||||
NFT | ||||
30094.5 | 1,489,369,392 | Uniswap、LINKSWAP | ||
Doki Doki Finance | ||||
DOKI | ||||
15.82 | 1,475,836,450 | Uniswap、BithumbGlobal、Hoo | ||
AnRKey X | ||||
$ANRX | ||||
6.43 | 1,469,201,197 | Uniswap、KyberNetwork | ||
Abyss | ||||
ABYSS | ||||
1905.03 | 1,342,609,763 | Sushiswap | ||
SEEN | ||||
SEEN | ||||
1.26 | 1,264,795,807 | Uniswap、STEX、Hoo | ||
Circuits of Value | ||||
COVAL | ||||
4.39 | 1,143,165,331 | Binance、Uniswap、HitBTC | ||
VIBE | ||||
VIBE | ||||
158408.13 | 904,292,561 | Uniswap | ||
Monavale | ||||
MONA | ||||
33287.4 | 760,953,363 | Uniswap、1inch Exchenge、Sushiswap | ||
Node Runners | ||||
NDR | ||||
81.87 | 711,645,046 | Uniswap、LINKSWAP | ||
Azuki | ||||
AZUKI | ||||
47.9 | 670,015,174 | Hotbit、Hoo | ||
Ethverse | ||||
ETHV | ||||
16698.01 | 651,222,574 | Uniswap | ||
Chonk | ||||
CHONK | ||||
21.32 | 570,532,466 | Uniswap、Bittrex、Pancakeswap、Crex24、SouthXchenge、LiteBit.eu | ||
Crown | ||||
CRW | ||||
12.98 | 522,203,713 | Uniswap | ||
CHADS VC | ||||
CHADS | ||||
37348.19 | 522,874,626 | Uniswap、Bilaxy | ||
Pepemon Pepeballs | ||||
PPBLZ | ||||
12.5 | 472,873,809 | Uniswap、Bilaxy、1inchExchange、0xProtocol | ||
Name Changing Token | ||||
NCT | ||||
305020.46 | 455,980,507 | Uniswap | ||
XMON | ||||
XMON | ||||
19640.3 | 443,851,123 | Uniswap、Bilaxy、Hotbit | ||
NFTLootBox | ||||
LOOT | ||||
348.75 | 377,033,293 | Uniswap | ||
Coin Artist | ||||
COIN | ||||
0.4891 | 374,547,463 | ?STEX | ||
SignatureChain | ||||
SIGN | ||||
7.05 | 283,136,403 | Uniswap | ||
Phantasma Energy | ||||
KCAL | ||||
6.14 | 280,600,799 | Binance、Uniswap、Bilaxy、Hoo | ||
Small Love Potion | ||||
SLP | ||||
0.8416 | 267,251,364 | Uniswap、Balancer | ||
Machi X | ||||
MCX | ||||
208993.06 | 202,463,233 | Uniswap | ||
Zero Utility Token | ||||
ZUT | ||||
63.87 | 191,608,651 | Uniswap、Hoo | ||
Bonk | ||||
BONK | ||||
6558.68 | 183,642,964 | Uniswap | ||
Rope | ||||
$ROPE | ||||
260868.35 | 163,303,585 | Sushiswap | ||
NFTX Hashmasks Index | ||||
MASK | ||||
4271.94 | 100,024,629 | Uniswap、Balancer | ||
FUD.finance | ||||
FUD | ||||
427075.82 | 96,946,211 | Uniswap | ||
Wrapped Origin Axie | ||||
WOA | ||||
44000.08 | 84,524,152 | Uniswap | ||
Wrapped Gen-0 CryptoKitties | ||||
WG0 | ||||
7.71 | 50,347,344 | Uniswap、Balancer | ||
Cat Token | ||||
CAT | ||||
4861.79 | 48,617,910 | Uniswap、Bilaxy | ||
Almace Shards | ||||
ALMX | ||||
4115.28 | 38,835,901 | Uniswap | ||
pulltherug.finance | ||||
RUGZ | ||||
70947.92 | 24,122,293 | Uniswap | ||
Wrapped Virgin Gen-0 CryptoKitties | ||||
WVG0 | ||||
0.3371 | — | Bitmex、BitForex | ||
ECOMI | ||||
OMI | ||||
63.81 | — | Uniswap、1inch Exchenge、Sushiswap、Bilaxy、0xProtocol、ACDX | ||
DigiCol | ||||
DGCL | ||||
2216.87 | — | Uniswap、AEX、LBank、Hoo | ||
ethArt | ||||
ARTE | ||||
9.35 | — | Uniswap、1inch Exchenge、Bitrue | ||
Portion | ||||
PRT | ||||
3241.85 | — | Uniswap、Mooniswap | ||
MegaCryptoPolis | ||||
MEGA | ||||
10310.99 | — | Uniswap | ||
WAXE | ||||
WAXE | ||||
1642.5 | — | PancakeSwap | ||
Space Cow Boy | ||||
SCB | ||||
41.91 | — | Uniswap | ||
Marblecoin | ||||
MBC |
時価総額が高い通貨程これからの上昇が期待できますがバイナンス銘柄は結構既に上がっていますね。
もっと上がる可能性があるのでそれでも良いですが一応あまり動きがない銘柄の方が期待できそうです。
自分の良く使う取引所若しくは新しく開設する取引所で購入してみてくださいね♪
私はバイナンスがおすすめです。一番使用しやすいし分離マージンなどを使用して2倍、3倍の収益を生むこともできます。
素人の人は通常通り使ってください(⌒∇⌒)
コメント