仮想通貨を購入するためには取引所を探さなければいけません。購入取引所といってもたくさんあり怪しい会社もありますし探すのも面倒です。
ここでは仮想通貨取引所を一覧で紹介するとともに口コミも少し入れております。
仮想通貨(暗号化通過)購入取引所一覧
マウントゴックスやコインチェックの事件など最近は仮想通貨取引所の信頼はなくなっている傾向にあります。資本金などの会社の規模、金融庁が登録業者として認めているかは購入取引所を見る上で非常に大切なのではないでしょうか。聞いたことがない購入取引所はどんな規模だかよくわかると思います。ちなみに金融庁に登録されていない会社は「みなし業者」と呼ばれています。
購入取引所 | おすすめ度 | 資本金 | 金融庁に登録 |
---|---|---|---|
ペイビット株式会社 | ☆ | 900万 | なし |
マネーパートナーズ | ☆☆☆ | 29億 | 登録あり |
QUOINEX | ☆☆☆☆ | 20億 | 登録あり |
GMOコイン | ☆☆☆☆☆ | 17.58億 | 登録あり |
zaif | ☆☆☆☆ | 8億以上 | 登録あり |
株式会社フィスコ仮想通貨 | ☆☆☆ | 3.8億以上 | 登録あり |
BITPoint | ☆☆☆ | 44億 | 登録あり |
SBIバーチャル・カレンシーズ | ☆☆☆ | 3億 | 登録あり |
bitbank | ☆☆☆ | 3億以上 | 登録あり |
DMMコイン | ☆☆☆☆ | 2.9億 | 登録あり |
BTCボックス | ☆☆☆ | 1.6億 | 登録あり |
Huobi (Japanbittade) | ☆☆☆ | 1億以上 | 登録あり |
Xtheta(シーター) | ☆☆ | 6千万 | 登録あり |
BitOcean | ☆☆ | 1千万 | 登録あり |
ビットアルゴ | ☆☆ | 1千万 | 登録あり |
bitgate(エフ・ティ・ティ) | ☆☆ | 1千万 | 登録あり |
カブドットコム証券株式会社 | ☆☆ | 71.9億円 | なし |
FXトレード・フィナンシャル | ☆☆ | 3.5億 | なし |
コインチェック | ☆ | 1億円 | 登録あり |
エターナルリンク | ☆ | 7.5千万 | なし |
CAMPFIRE | ☆ | 6千万 | なし |
LastRoots | ☆ | 6千万 | なし |
bitExpress | ☆ | 4千万 | なし |
みんなのビットコイン | ☆ | 3千万 | なし |
FSHO | ☆ | 3千万 | なし |
lemuria(バイクリメンツ) | ☆ | 3千万 | なし |
Kraken(Payward Japan ) | ☆ | 3千万 | なし |
フィンテック株式会社 | ☆ | 2千万 | ?なし |
deBit | ☆ | 2千万 | なし |
RAIMU(来夢) | ☆ | 1千万 | なし |
ミスターエクスチェンジ | ☆ | 1千万 | なし |
BMEX | ☆ | 1千万 | なし |
ビットステーション | ☆ | 記載なし | なし |
東京ゲートウェイ(元金融丁役員) | ☆ | 記載なし | なし |
このように一覧にすると非常に分かりやすいですね。仮想通貨の取引所は大きな企業しかできないものだと思いましたが5千万円以下で10人足らずの会社でも取引所を作ることが可能です。
規模に関係なくセキュリティは脅かされますがそれに耐えうる資本力と盗難にあった時の補償はやはり資本金などが多い企業の方が安心だと思います。
仮想通貨の購入取引所を選ぶ場合は会社の体制や中身がちゃんとしているか金融庁が判断した会社と資本手金がどの程度あるのかをしっかり吟味して選択する必要があります。
コメント